Tutti i prodotti
-
MichaelBuona qualità, siete il fornitore che realmente buon stavo cercando. Voglio ordinare più. Vi contatterà presto. -
Abílio CiprianoBuoni prodotti, buon servizio, buon fornitore!
parole chiave [ hydrophilic aluminium fin ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "hydrophilic aluminium fin" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Pinne di alluminio rivestite in epoxi dorata
| Leghe | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperature | O, H22, H24, H26, H18 |
| Identificazione | 75/152MM/300/400/500mm |
| OD. | 500-1100mm |
Foglio di alluminio nudo semplice con lega 1060, temperato H18 per frigorifero
| Leghe | 8011,1100,1030B,3102, 8006,8079 |
|---|---|
| Temperature | H18 |
| Identificazione | 75/152/200/300/400/500 mm |
| OD. | 500-1100 mm |
Legatura 1060 Temper O striscia di alluminio per avvolgimento di trasformatori elettrici
| Leghe | 1060, 1235 |
|---|---|
| Temperature | O SOFT |
| Purezza | ≥99.6% |
| L'allungamento | ≥20% |
Fogli di alluminio rivestito idrofilico oro per le pinne in condizionatore d'aria
| Leghe | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperature | O, H22, H24, H26, H18 |
| Identificazione | 75/152MM/300/400/500mm |
| OD. | 500-1100mm |
Foglio di alluminio rivestito idrofilico blu profondo per pinne in aria condizionata
| Leghe | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperature | O, H22, H24, H26, H18 |
| Identificazione | 75/152MM/300/400/500mm |
| OD. | 500-1100mm |
Foglio di alluminio idrofilico blu chiaro per condizionatori d'aria
| Leghe | 8011,1100,1030b, 3102,8006,8079 |
|---|---|
| Temperature | H22,O,H24,H26,H18 |
| Identificazione | 75/152MM/300/400/500mm |
| OD. | 500-1100mm |
Legatura 1030B Temperature H26 Folia di alluminio idrofila Per condizionatore d'aria
| Leghe | 1030B |
|---|---|
| Temperature | H26 |
| Identificazione | 75/152MM/300/400/500mm |
| OD. | 500-1100mm |
Foglio di alluminio industriale rivestito di epossidio nero per pinne
| Leghe | 8079,8011,8006,1100,1030b,3102 |
|---|---|
| Temperature | O, H22, H24, H26, H18 |
| Identificazione | 75/152/200/300/400/500 mm |
| OD. | 500-1100mm |

